Reiselivet i Bergen i tall 2021
Enda et annerledesår
I et normalår er Bergensregionen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet. Bergen by er også en stor destinasjon for møter, kurs, konferanser og kongresser. Menon Economics beregnet i 2019 at Bergen har om lag 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende i et normalår. Slik ble ikke koronaåret 2021
Kommersielle overnattinger i Bergen:
Likevel – 2021 ble et bedre år enn koronaåret 2020. Fra 2020 til 2021 økte antall kommersielle overnattinger med 21 prosent.
Måned | 2021 | 2020 | 2019 | 21 vs 20 | 21 vs 19 |
---|---|---|---|---|---|
Gjestedøgn | Gjestedøgn | Gjestedøgn | Prosent | Prosent | |
Januar | 56 354 | 119 749 | 106 731 | -52,9 | -47,2 |
Februar | 42 737 | 137 052 | 120 074 | -68,8 | -64,4 |
Mars | 58 462 | 64933 | 142860 | -10 | -59,1 |
April | 55 114 | 23 762 | 147 286 | 131,9 | -62,6 |
Mai | 80 947 | 42 667 | 225 415 | 89,7 | -64,1 |
Juni | 116 595 | 84 741 | 304 260 | 37,6 | -61,7 |
Juli | 238 803 | 265721 | 341838 | -10,1 | -30,1 |
August | 190 514 | 167 167 | 361 513 | 14 | -47,3 |
September | 156 537 | 76 180 | 226 898 | 105,5 | -31 |
Oktober | 164 943 | 82 997 | 180 832 | 98,7 | -8,8 |
November | 164 825 | 46 843 | 166 173 | 251,9 | -0,8 |
Desember | 85 250 | 54 527 | 126 648 | 56,3 | -32,7 |
SUM | 1 411 081 | 1 166 339 | 2 450 528 | 21 | -42,4 |
Sammenlignet med 2020, ser vi i 2021 en økning i både norske og utenlandske overnattinger. Sammenligner vi med 2019 ser vi et særlig stort fall i utenlandske overnattinger, men også et betydelig fall i norske gjestedøgn.
Antall over- nattinger |
Endring 21 vs 20 |
Endring 21 vs 19 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | Prosent | Prosent | |
Totalt | 1 411 081 | 1 166 339 | 2 450 510 | 21 | -42,4 |
Utlandet | 277333 | 199654 | 972501 | 38,9 | -71,5 |
Nordmenn | 1133742 | 966685 | 1478009 | 17,3 | -23,3 |
De 15 største utenlandsmarkedene i 2021 var disse:
2021 | 2020 | Endring % | |
---|---|---|---|
I alt | 1 411 076 | 1 166 339 | 21 |
Norge | 1 133 743 | 966 685 | 17,3 |
Utlandet i alt | 277 333 | 199 654 | 38,9 |
Tyskland | 47 829 | 29 624 | 61,5 |
Nederland | 35 498 | 10 460 | 239,4 |
Polen | 24 007 | 9 866 | 143,3 |
Sverige | 23 203 | 13 025 | 78,1 |
Storbritannia | 17 587 | 25 745 | -31,7 |
Slovakia | 17 228 | 2 065 | 734,3 |
Danmark | 16 723 | 20 450 | -18,2 |
USA | 16 015 | 14 892 | 7,5 |
Spania | 11 143 | 3 789 | 194,1 |
Frankrike | 9 746 | 6 594 | 47,8 |
Litauen | 6 902 | 6 369 | 8,4 |
Italia | 6 414 | 4 982 | 28,7 |
Finland | 5 059 | 2 648 | 91 |
Romania | 4 744 | 4 730 | 0,3 |
Sveits | 4 715 | 3 104 | 51,9 |
Nær nomalen i november:
Også i 2021 var juli var en oppløftende måned for flere reiselivsbedrifter. Men det ble ingen rekord i antall norske overnattinger, slik det ble i 2020. Dog var antall norske gjestedøgn i juli 2021 betydelig høyere enn i normalåret 2019. Statistikken fra SSB viser at antall overnattinger tok seg raskt opp etter gjenåpningen av samfunnet i slutten av september. I november var totalt antall overnattinger kun 0,8 prosent lavere enn i normalåret 2019.
Hotelløkonomi:
Tall fra Benchmarking Alliance viser at såkalt RevPar, som står for revenue per available room, økte med 44 prosent i 2021 sammenlignet med 2021 for hotellene i Bergen. Hotellromomsetningen økte med 45 prosent. Gjennomsnittpris per solgte rom økte med åtte prosent.